Aktualności
Półfinaliści II edycji konkursu Sports Startup Project
Warszawa, 14.02.2017 r.
Nazwa Projektu | Nazwa firmy/organizacji zgłaszającej projetk | Strona internetowa |
accredito.com | HIVE SPORTS & MEDIA | www.accredito.com |
druzynowo.pl | RESPONSIBLE ANSWER Szymon Kabatnik |
www.responsibleanswer.pl |
EMS Workouts |
EMS Polska |
www.emsworkouts.com www.fitrewolucja.com |
fans4club.com | .Fans4Club sp. z o.o | www.fans4club.com |
fb-ninja | fb-ninja | www.fb-ninja.com |
Global Transfer Platform | brak | brak |
Score Tipper | Elastic IT | www.scoretipper.com |
Sportbonus | Fundacja Kibica | www.sportbonus.pl |
SPORTCAST | brak | brak |
SPORTCOORDINATION |
SPORTCOORDINATION | www.sportcoordination.eu |
Sports Manago | Dyjur Unlimited - Witold Dyjjur | www.sportsmanago.pl |
Spots43x | Spots43x | www.spots43x.com |
Stwórz Mistrza | KM Partners | www.stworzmistrza.pl |
Swimmo | Swimmo sp. z o.o | www.swimmo.pl |
Team Gazer | Graplo Jakub Ostrowski | www.graplo.pl www.teamgazer.pl |
VR Custom Coach | Jacek Strupiński | brak |
Warsaw Charity Cup | Fundacja Akademia Sportu PRO-AM | www.warsawcharitycup.pl |
Warszawska Liga Flagówki – II edycja | Warszawska Liga Flagówki | www.flagowka.warszawa.pl |
Xtendo FanLab | Magnetic Point Partner Sp. z o.o |
www.xtendo.pl |